평일 AM 09:00 ~ PM 06:00
토요일, 공휴일은 쉽니다.
(단위 : 원)
방문당 시간 | '19년 수가 | '19년 본인부담 | '20년수가 | '20년 본인부담 |
---|---|---|---|---|
30분 | 14,120 | 2,118 | 14,530 | 2,180 |
60분 | 21,690 | 3,254 | 22,310 | 3,347 |
90분 | 29,080 | 4,362 | 29,920 | 4,488 |
120분 | 36,720 | 5,508 | 37,780 | 5,667 |
150분 | 41,730 | 6,260 | 42,930 | 6,440 |
180분 | 46,130 | 6,920 | 47,460 | 7,119 |
210분 | 50,190 | 7,529 | 51,630 | 7,745 |
240분 | 53,940 | 8,091 | 55,490 | 8,324 |
Copyright(c) 2020 효성장기요양센터. All right Sererved.